
最強位戦 8月16日(日) トーナメント表
3つの棋力別クラスを開設した学生棋戦です!自分に合ったクラスで参加、「真剣勝負」を楽しむことができます!


8月16日(日) トーナメント[1]
| 氏名 | 1回戦 10:00~ | 準決勝戦 11:30~ | 決勝戦 13:30~ | 
|---|---|---|---|
| 平松 慶己 立命館大学 | 平松 慶己 | 平松 慶己 棋譜再現 | 平松 慶己 棋譜再現 | 
| 山口 一樹 広島大学 | |||
| 廣 大輔 摂南大学 | 式田 征史 | ||
| 式田 征史 慶應義塾大学 | |||
| 田中 裕天 長崎大学 | 福島 あきら | 中島 光貴 棋譜再現 | |
| 福島 あきら 立命館大学 | |||
| 南川 雄哉 三重大学 | 中島 光貴 | ||
| 中島 光貴 慶應義塾大学 | 
8月16日(日) トーナメント[2]
| 氏名 | 1回戦 10:00~ | 準決勝戦 11:30~ | 決勝戦 13:30~ | 
|---|---|---|---|
| 川口 航平 東京工業大学 | 川口 航平 | 川口 航平 棋譜再現 | 赤木 志鴻 棋譜再現 | 
| 永井 亮 神戸大学 | |||
| 立木 実 京都大学 | 岡 俊寿 | ||
| 岡 俊寿 九州大学 | |||
| 井上 始 名古屋大学 | 曽田 幹広 | 赤木 志鴻 棋譜再現 | |
| 曽田 幹広 岡山大学 | |||
| 吉原 辰哉 東京大学 | 赤木 志鴻 | ||
| 赤木 志鴻 京都大学 | 
8月16日(日) トーナメント[3]
| 氏名 | 1回戦 10:00~ | 準決勝戦 11:30~ | 決勝戦 13:30~ | 
|---|---|---|---|
| 栗田 佳樹 東京理科大学 | 栗田 佳樹 | 栗田 佳樹 棋譜再現 | 栗田 佳樹 棋譜再現 | 
| 北山 雄貴 京都大学 | |||
| 大垣 美奈 目白大学 | 大垣 美奈 | ||
| 尾崎 達郎 大阪府立大学 | |||
| 志原 大桜 早稲田大学 | 濱口 光琳 | 保坂 龍 棋譜再現 | |
| 濱口 光琳 立命館大学 | |||
| 郡司 崇秀 慶應義塾大学 | 保坂 龍 | ||
| 保坂 龍 北海道大学 | 
8月16日(日) トーナメント[4]
| 氏名 | 1回戦 10:00~ | 準決勝戦 11:30~ | 決勝戦 13:30~ | 
|---|---|---|---|
| 鈴木 友博 愛知県立大学 | 李 博暉 | 李 博暉 棋譜再現 | 波多野 寛太 棋譜再現 | 
| 李 博暉 早稲田大学 | |||
| 望月 雄真 東北大学 | 望月 雄真 | ||
| 濱口 怜 東京工業大学 | |||
| 新沼 広大 北海道大学 | 新沼 広大 | 波多野 寛太 棋譜再現 | |
| 久保 俊貴 立命館大学 | |||
| 佐藤 弘教 九州大学 | 波多野 寛太 | ||
| 波多野 寛太 京都大学 | 
8月16日(日) トーナメント[5]
| 氏名 | 1回戦 10:00~ | 準決勝戦 11:30~ | 決勝戦 13:30~ | 
|---|---|---|---|
| 松本 直太 神戸大学 | 松本 直太 | 松本 直太 棋譜再現 | 松本 直太 棋譜再現 | 
| 中野 雅大 東京大学 | |||
| 井上 結菜 松江南高校 | 井上 結菜 | ||
| 有野 直紀 早稲田大学 | |||
| 古江 稜 広島大学 | 山村 聡太郎 | 宮川 竜徳 棋譜再現 | |
| 山村 聡太郎 東北大学 | |||
| 宮川 竜徳 関東学院大学 | 宮川 竜徳 | ||
| 寺下 龍太郎 九州大学 | 
