
学生最強位戦 参加者一覧
3つの棋力別クラスを開設した学生棋戦です!自分に合ったクラスで参加、「真剣勝負」を楽しむことができます!
	
大会参加者一覧 (8月10日現在)
| No | 氏名 | 大学・高校名 | 
|---|---|---|
| 1 | 笠原 悠暉 | 灘高校 | 2 | 吉原 理一郎 | 岩手大学 | 
| 3 | 田中 玄輝 | 室蘭工業大学 | 
| 4 | 望月 雄真 | 東北大学 | 
| 5 | 志原 大桜 | 早稲田大学 | 
| 6 | 鈴木 友博 | 愛知県立大学 | 
| 7 | 吉原 辰哉 | 東京大学 | 
| 8 | 大垣 美奈 | 目白大学 | 
| 9 | 李 博暉 | 早稲田大学 | 
| 10 | 七澤 順大 | 早稲田大学 | 
| 11 | 福島 あきら | 立命館大学 | 
| 12 | 久保 俊貴 | 立命館大学 | 
| 13 | 井上 始 | 名古屋大学 | 
| 14 | 岡 俊寿 | 九州大学 | 
| 15 | 濱口 光琳 | 立命館大学 | 
| 16 | 中島 光貴 | 慶應義塾大学 | 
| 17 | 松本 直太 | 神戸大学 | 
| 18 | 寺下 龍太郎 | 九州大学 | 
| 19 | 濵口 怜 | 東京工業大学 | 
| 20 | 竹田 幸一 | 広島大学 | 
| 21 | 中野 雅大 | 東京大学 | 
| 22 | 榊原 幸毅 | 国立音楽大学 | 
| 23 | 栗田 佳樹 | 東京理科大学 | 
| 24 | 稲垣 和馬 | 立教大学 | 
| 25 | 木村 向陽 | 慶應義塾大学 | 
| 26 | 太田 智 | 近畿大学 | 
| 27 | 阪谷 太郎 | 東京理科大学 | 
| 28 | 中村 和 | 新潟大学 | 
| 29 | 新沼 広大 | 北海道大学 | 
| 30 | 尾崎 達郎 | 大阪府立大学 | 
| 31 | 松本 凜太郎 | 國學院大學 | 
| 32 | 前川 かく | 京都大学 | 
| 33 | 立木 実 | 京都大学 | 
| 34 | 川口 航平 | 東京工業大学 | 
| 35 | 山口 一樹 | 広島大学 | 
| 36 | 武智 慎 | 北海道大学 | 
| 37 | 保坂 龍 | 北海道大学 | 
| 38 | 星野 開 | 東京大学 | 
| 39 | 宮川 竜徳 | 関東学院大学 | 
| 40 | 赤木 志鴻 | 京都大学 | 
| 41 | 波多野 寛太 | 京都大学 | 
| 42 | 五十嵐 成也 | 東北大学 | 
| 43 | 古江 稜 | 広島大学 | 
| 44 | 小林 和平 | 芝浦工業大学 | 
| 45 | 南川 雄哉 | 三重大学 | 
| 46 | 廣 大輔 | 摂南大学 | 
| 47 | 式田 征史 | 慶應義塾大学 | 
| 48 | 山村 聡太郎 | 東北大学 | 
| 49 | 倉科 龍幸 | 名古屋大学 | 
| 50 | 岩井 温子 | 京都大学 | 
| 51 | 津田 裕生 | 早稲田大学 | 
| 52 | 林田 威風 | 國學院大學 | 
| 53 | 北山 雄貴 | 京都大学 | 
| 54 | 田中 裕天 | 長崎大学 | 
| 55 | 郡司 崇秀 | 慶應義塾大学 | 
| 56 | 平松 慶己 | 立命館大学 | 
| 57 | 曽田 幹広 | 岡山大学 | 
| 58 | 高橋 慶輔 | 国士舘大学 | 
| 59 | 佐藤 弘教 | 九州大学 | 
| 60 | 井上 結菜 | 松江南高校 | 
| 61 | 齋木 雅大 | 九州大学 | 
| 62 | 有野 直紀 | 早稲田大学 | 
