
昇位戦 8月25日(日) トーナメント表
3つの棋力別クラスを開設した学生棋戦です!自分に合ったクラスで参加、「真剣勝負」を楽しむことができます!


8月25日(日) トーナメント[1]
| ユーザーID | 1回戦 9:00~ | 2回戦 11:00~ | 3回戦 13:30~ | 4回戦 15:30~ | 
|---|---|---|---|---|
| 松井 智輝 東京工業大学 | 1回戦シード | 松井 智輝 | 松井 智輝 | 松井 智輝 | 
| 平塚 海斗 関西大学 | 平塚 海斗 | |||
| 土肥 音葉 広島大学附属高校 | ||||
| 鐘ヶ江 充多 立命館大学 | 世良 泰明 | 世良 泰明 | ||
| 世良 泰明 岡山大学 | ||||
| 峯川 真依 国分寺高校 | 1回戦シード | |||
| 藤井 貴史 早稲田大学 | 1回戦シード | 立木 実 | 立木 実 | |
| 笠原 孝一 広島大学 | 立木 実 | |||
| 立木 実 京都大学 | ||||
| 大宮 七虹 仙台第二高校 | 大宮 七虹 | 大宮 七虹 | ||
| 土井 昇栄 名古屋工業大学 | ||||
| 久保 俊貴 立命館大学 | 1回戦シード | 
8月25日(日) トーナメント[2]
| ユーザーID | 1回戦 9:00~ | 2回戦 11:00~ | 3回戦 13:30~ | 4回戦 15:30~ | 
|---|---|---|---|---|
| 齋木 雅大 九州大学 | 1回戦シード | 山縣 大未 | 山縣 大未 | 山縣 大未 | 
| 横須賀 明 東京農工大学 | 山縣 大未 | |||
| 山縣 大未 中央大学 | ||||
| 小林 彩 早稲田大学 | 小林 彩 | 小林 彩 | ||
| 小堀 孝文 京都大学 | ||||
| 佐々木 孝之 立命館大学 | 1回戦シード | |||
| 新田 森 電気通信大学 | 1回戦シード | 岡田 駿平 | 竹添 祐次郎 | |
| 岡田 駿平 広島大学 | 岡田 駿平 | |||
| 志手 由里奈 鹿児島大学 | ||||
| 小林 朋生 中央大学 | 竹添 祐次郎 | 竹添 祐次郎 | ||
| 竹添 祐次郎 立命館大学 | ||||
| 伊藤 匠 東北大学 | 1回戦シード | 
