![]()
学生最強位戦 参加者一覧
3つの棋力別クラスを開設した学生棋戦です!自分に合ったクラスで参加、「真剣勝負」を楽しむことができます!

大会参加者一覧 (8月12日現在)
| No | 氏名 | 大学・高校名 |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木 友博 | 愛知県立大学 |
| 2 | 山岡 秋桜 | 早稲田大学 |
| 3 | 濱口 光琳 | 立命館大学 |
| 4 | 吉原 理一郎 | 岩手大学 |
| 5 | 松本 凜太郎 | 國學院大學 |
| 6 | 笠原 悠暉 | 灘高校 |
| 7 | 田中 玄輝 | 室蘭工業大学 |
| 8 | 曽川 マリー | 東京大学 |
| 9 | 竹田 幸一 | 広島大学 |
| 10 | 小林 和平 | 芝浦工業大学 |
| 11 | 川口 飛翔 | 筑波大学附属駒場高校 |
| 12 | 石塚 天 | 九州大学 |
| 13 | 坂倉 健太 | 慶應義塾大学 |
| 14 | 多治見 大地 | 兵庫県立大学 |
| 15 | 寺内 ひなの | 千葉大学 |
| 16 | 尾崎 達郎 | 大阪府立大学 |
| 17 | 石津 慶彦 | 明治大学 |
| 18 | 辻 萌夏 | 慶應義塾大学 |
| 19 | 南川 雄哉 | 三重大学 |
| 20 | 中島 光貴 | 慶應義塾大学 |
| 21 | 倉科 万以子 | 立命館大学 |
| 22 | 寺下 龍太郎 | 九州大学 |
| 23 | 大沼 亮介 | 北海道大学 |
| 24 | 栗田 佳樹 | 東京理科大学 |
| 25 | 横江 大樹 | 神戸大学 |
| 26 | 星合 真吾 | 早稲田大学 |
| 27 | 結城 將行 | 同志社大学 |
| 28 | 青柳 泰平 | 東北大学 |
| 29 | 上村 晃弘 | 九州大学 |
| 30 | 辻橋 幸輝 | 神戸大学 |
| 31 | 山本 祥平 | 東北大学 |
| 32 | 川口 航平 | 東京工業大学 |
| 33 | 波多野 寛太 | 京都大学 |
| 34 | 齋藤 純之介 | 東北大学 |
| 35 | 廣 大輔 | 摂南大学 |
| 36 | 猪股 直透 | 法政大学 |
| 37 | 津田 裕生 | 早稲田大学 |
| 38 | 岡田 天斗 | 大阪経済法科大学 |
| 39 | 岡本 大和 | 高知工科大学 |
| 40 | 隆 敏暢 | 東京理科大学 |
| 41 | 濱田 龍斗 | 高知工科大学 |
| 42 | 佐野 飛鳥 | 埼玉大学 |
| 43 | 宮川 竜徳 | 関東学院大学 |
| 44 | 山口 哲平 | 鹿児島大学 |
| 45 | 坂室 智史 | 埼玉大学 |
| 46 | 赤木 志鴻 | 京都大学 |
| 47 | 太田 智 | 近畿大学 |
| 48 | 古江 稜 | 広島大学 |
| 49 | 谷川 大知 | 東北大学 |
| 50 | 倉科 龍幸 | 名古屋大学 |
| 51 | 板垣 友輝 | 立命館大学 |
| 52 | フィトラ ファイソル ウマル | 日野第二高校 |
| 53 | 中野 雅大 | 京都大学 |
| 54 | 津田 真之 | 早稲田大学高等学院 |
| 55 | 五十嵐 壮太 | 東北大学 |
| 56 | 柴田 智之 | 東京農業大学 |
| 57 | 山本 唯期 | 早稲田大学 |
| 58 | 山村 聡太郎 | 東北大学 |
| 59 | 北村 蒼 | 三重短期大学 |
| 60 | 岩野 孝明 | 大阪電気通信大学 |
| 61 | 林田 威風 | 國學院大學 |
| 62 | 西村 僚太郎 | 立命館大学 |
| 63 | 福島 あきら | 立命館大学 |
| 64 | 後藤 直也 | 福島大学 |
| 65 | 小林 敦 | 東京大学 |
| 66 | 曽我 奈瑠美 | 國學院大學 |
| 67 | 福嶌 秀渉 | 東京大学 |
| 68 | 式田 征史 | 慶應義塾大学 |
| 69 | 武智 慎 | 北海道大学 |
| 70 | 實近大樹 | 岡山理科大学 |
| 71 | 外柳 開理 | 東北大学 |
| 72 | 毛塚 瑛子 | 立命館大学 |
| 73 | 道川 伊織 | 北海学園大学 |
| 74 | 平松 慶己 | 立命館大学 |
| 75 | 神戸 弥帆 | 関西大学 |
| 76 | 矢田 裕誠 | 岡山大学 |
| 77 | 松吉 陽平 | 岡山理科大学 |
| 78 | 濵﨑 明日佳 | 立命館大学 |
| 79 | 田中 裕天 | 長崎大学 |
| 80 | 三輪 龍大 | 京都大学 |
| 81 | 阿部 健太郎 | 九州大学 |
| 82 | 石関 圭輔 | 東京理科大学 |
| 83 | 村川 啓 | 慶應義塾大学 |
| 84 | 木原 俊輔 | 大阪大学 |
| 85 | 細川 晋平 | 大阪大学 |
| 86 | 山田 真生 | 東京理科大学 |
| 87 | 郡司 崇秀 | 慶應義塾大学 |
| 88 | 小川 健一 | 北海学園大学 |
| 89 | 阪谷 太郎 | 東京理科大学 |
| 90 | 新沼 広大 | 北海道大学 |
| 91 | 平野 忠義 | 岐阜大学 |
| 92 | 曽田 幹広 | 岡山大学 |
| 93 | 西村 健太 | 金沢大学 |
| 94 | 原田 有得 | 中央大学 |
