![]()
昇位戦 参加者一覧
3つの棋力別クラスを開設した学生棋戦です!自分に合ったクラスで参加、「真剣勝負」を楽しむことができます!

大会参加者一覧 (8月9日現在)
| No | 氏名 | 大学・高校名 |
|---|---|---|
| 1 | 吉原 理一郎 | 岩手大学 |
| 2 | 平塚 海斗 | 関西大学 |
| 3 | 瀬木 悠 | 東北大学 |
| 4 | 齋藤 成利 | 東京大学 |
| 5 | 曽川 マリー | 東京大学 |
| 6 | 鈴木 雄大 | 関西学院大学 |
| 7 | 稲垣 吉英 | 中央大学 |
| 8 | 岡村 菜々子 | 早稲田大学 |
| 9 | 小林 凌太 | 名古屋工業大学 |
| 10 | 上地 将平 | 電気通信大学 |
| 11 | 麻生 真澄 | 福岡大学 |
| 12 | 西山 幸奈 | 同志社大学 |
| 13 | 野村 遼吾 | 仙台二華高校 |
| 14 | 細川 大和 | 公立鳥取環境大学 |
| 15 | 岡田 駿平 | 広島大学 |
| 16 | 齋木 雅大 | 九州大学 |
| 17 | 奥丸 舜也 | 静岡大学 |
| 18 | 佐藤 祐太 | 日本大学 |
| 19 | 豊島 昇悟 | 東京理科大学 |
| 20 | 加世田 拓弥 | 慶應義塾大学 |
| 21 | 冠野 仁志 | 名古屋工業大学 |
| 22 | 陳 昱霖 | 明治大学 |
| 23 | 岡崎 匡紘 | 法政大学 |
| 24 | 柴田 充 | 青山学院大学 |
| 25 | 栗原 史昂 | 東北大学 |
| 26 | 三好 凜太郎 | 立命館大学 |
| 27 | 李林 嘉元 | 東京大学 |
| 28 | 副島 涼太 | 早稲田大学 |
| 29 | 吉永 敦紀 | 東京大学 |
| 30 | 藤井 理緒 | 関西学院大学 |
| 31 | 稲垣 和馬 | 立教大学 |
| 32 | 中川 航貴 | 立命館大学 |
| 33 | 鐘ヶ江 充多 | 立命館大学 |
| 34 | 山縣 大未 | 中央大学 |
| 35 | 志手 由里奈 | 鹿児島大学 |
| 36 | 麻尾 侑希 | 九州大学 |
| 37 | 廣 愛音 | 上宮高校 |
| 38 | 名本 洋輝 | 東北大学 |
| 39 | 世良 泰明 | 岡山大学 |
| 40 | 中村 優作 | 東北大学 |
| 41 | 寺田 侑矢 | 名古屋工業大学 |
| 42 | 横須賀 明 | 東京農工大学 |
| 43 | 佐藤 慶一 | 芝浦工業大学 |
| 44 | 千田 健太 | 東北大学 |
| 45 | 秋元 健吾 | 秋田北高校 |
| 46 | 辻 直弥 | 信州大学 |
| 47 | 竹添 祐次郎 | 立命館大学 |
| 48 | 久保 俊貴 | 立命館大学 |
| 49 | 平塚 琢真 | 立命館大学 |
| 50 | 猪口 智広 | 東京大学 |
| 51 | 小堀 孝文 | 京都大学 |
| 52 | 長内 有輝 | 北海道大学 |
| 53 | 岡本 雅生 | 京都大学 |
| 54 | 山崎 真瞳子 | 東北大学 |
| 55 | 新井 孝大 | 群馬大学 |
| 56 | チェ ムンソク | 京都大学 |
| 57 | 多久島 瑞希 | 京都大学 |
| 58 | 古家 華一 | 京都大学 |
| 59 | 森 優太 | 東京工業大学 |
| 60 | 根尾 創 | 京都大学 |
| 61 | ユ スンユン | 愛媛大学 |
| 62 | 加藤 遼士 | 摂南大学 |
| 63 | 松田 昂大 | 東京大学 |
| 64 | 呉山 公胤 | 大阪市立大学 |
| 65 | 淺井 悠貴 | 南山大学 |
| 66 | 升水 雄也 | 神奈川大学 |
| 67 | 松田 拓 | 法政大学 |
| 68 | 池松 諒太郎 | 早稲田大学 |
| 69 | 岩野 孝明 | 大阪電気通信大学 |
| 70 | 伊藤 匠 | 東北大学 |
| 71 | 向笠 雅史 | 早稲田大学 |
