![]()
学生最強位戦 参加者一覧
3つの棋力別クラスを開設した学生棋戦です!自分に合ったクラスで参加、「真剣勝負」を楽しむことができます!

大会参加者一覧 (8月9日現在)
| No | 氏名 | 大学・高校名 |
|---|---|---|
| 1 | 岡田 健斗 | 中京大学 |
| 2 | 大野木 俊文 | 広島大学 |
| 3 | 林 隆羽 | 春日部高校 |
| 4 | 松吉 陽平 | 岡山理科大学 |
| 5 | 水精 次元 | 立命館大学 |
| 6 | 崔 潔成 | 早稲田大学 |
| 7 | 鈴木 友博 | 愛知県立大学 |
| 8 | 寺下 龍太郎 | 九州大学 |
| 9 | 中村 有佑 | 金大附属高校 |
| 10 | 青柳 泰平 | 東北大学 |
| 11 | 猪股 直透 | 法政大学 |
| 12 | 濵﨑 明日佳 | 立命館大学 |
| 13 | 寺内 ひなの | 千葉大学 |
| 14 | 尾崎 達郎 | 大阪府立大学 |
| 15 | 小林 和平 | 芝浦工業大学 |
| 16 | ルック カイティエン | 広島大学 |
| 17 | 宮地 大河 | 神戸大学 |
| 18 | 揚田 侑哉 | 徳島大学 |
| 19 | 吉本 賢司 | 法政大学 |
| 20 | 中島 維吹 | 九州大学 |
| 21 | 林田 威風 | 國學院大學 |
| 22 | 岩井 温子 | 洛北高校 |
| 23 | 杉田 俊太朗 | 立命館大学 |
| 24 | 平井 良介 | 大阪経済大学 |
| 25 | 津田 真之 | 早稲田大学高等学院 |
| 26 | 板垣 友輝 | 立命館大学 |
| 27 | 栗田 佳樹 | 東京理科大学 |
| 28 | 角田 大典 | 青山学院大学 |
| 29 | 佐野 飛鳥 | 埼玉大学 |
| 30 | 大関 稔 | 専修大学 |
| 31 | 郡司 崇秀 | 慶應義塾大学 |
| 32 | 清水 優一 | 広島大学 |
| 33 | 波多野 寛太 | 京都大学 |
| 34 | 中島 光貴 | 慶應義塾大学 |
| 35 | 上村 晃弘 | 九州大学 |
| 36 | 真田 祥彌 | 大阪市立大学 |
| 37 | 坂室 智史 | 埼玉大学 |
| 38 | 齋藤 純之介 | 東北大学 |
| 39 | 倉科 万以子 | 立命館大学 |
| 40 | 髙橋 宏輔 | 九州大学 |
| 41 | 山本 祥平 | 東北大学 |
| 42 | 横川 京佑 | 駒場東邦高校 |
| 43 | 平松 慶己 | 立命館大学 |
| 44 | 廣 大輔 | 摂南大学 |
| 45 | 阪谷 太郎 | 東京理科大学 |
| 46 | 中西 裕信 | 立命館大学 |
| 47 | 中野 雅大 | 京都大学 |
| 48 | 濱口 光琳 | 伊勢高校 |
| 49 | 横山 裕太 | 摂南大学 |
| 50 | 今野 遼平 | 立命館大学 |
| 51 | 矢田 裕誠 | 岡山大学 |
| 52 | 浜崎 公輔 | 関西大学 |
| 53 | 津田 裕生 | 早稲田大学 |
| 54 | 西村 僚太郎 | 立命館大学 |
| 55 | 南川 雄哉 | 三重大学 |
| 56 | 荻野 角太 | 千葉大学 |
| 57 | 北芝 篤 | 大阪府立大学 |
| 58 | 山村 聡太郎 | 東北大学 |
| 59 | 田中 恒 | 広島大学 |
| 60 | 黒畑 佑介 | 北海道大学 |
| 61 | 星合 真吾 | 早稲田大学 |
| 62 | 多治見 大地 | 兵庫県立大学 |
| 63 | 熊本 康太郎 | 岡山大学 |
| 64 | 岡田 天斗 | 大阪経済法科大学 |
| 65 | 石田 太郎 | 早稲田大学 |
| 66 | 松原 仁 | 東京電機大学 |
| 67 | 西村 健太 | 金沢大学 |
| 68 | 西村 康平 | 金沢大学 |
| 69 | 金崎 真大 | 京都大学 |
| 70 | 辻 萌夏 | 慶應義塾大学 |
| 71 | 隆 敏暢 | 東京理科大学 |
| 72 | 毛塚 瑛子 | 立命館大学 |
| 73 | 山岡 秋桜 | 早稲田大学 |
| 74 | 竹野 麻菜美 | 立命館大学 |
| 75 | 馬鳥 光生 | 慶應義塾大学 |
| 76 | 山口 哲平 | 鹿児島大学 |
| 77 | 福嶌 秀渉 | 東京大学 |
| 78 | 濱 優太朗 | 千葉大学 |
| 79 | 山田 真生 | 東京理科大学 |
| 80 | 竹田 幸一 | 広島大学 |
| 81 | 竹内 皓一 | 東京理科大学 |
| 82 | 外柳 開理 | 東北大学 |
| 83 | 清水 雅憲 | 九州大学 |
| 84 | 五十嵐 壮太 | 東北大学 |
| 85 | 宮川 竜徳 | 関東学院大学 |
| 86 | 小島 直樹 | 立命館大学 |
| 87 | 後藤 直也 | 福島大学 |
| 88 | 細川 晋平 | 大阪大学 |
| 89 | 栗原 康太朗 | 埼玉大学 |
| 90 | 道川 伊織 | 北海学園大学 |
| 91 | 森本 大 | 千葉大学 |
| 92 | 大川 夢月 | 広島大学 |
| 93 | 長谷川 貴泰 | 立命館大学 |
| 94 | 岡本 大和 | 高知工科大学 |
| 95 | 木原 俊輔 | 大阪大学 |
| 96 | 石塚 天 | 九州大学 |
| 97 | 山下 智也 | 九州大学 |
| 98 | 吉村 維倫 | 立命館大学 |
| 99 | 北澤 快太 | 早稲田大学 |
| 100 | 藤原 彰子 | 早稲田大学 |
| 101 | 黒目 浩太 | 大阪市立大学 |
| 102 | 渋谷 尚己 | 群馬大学 |
