6連覇のかかる陳耀燁天元に、16歳の柯潔四段が挑む3番勝負。千年の歴史を持つ「水郷」として観光地にもなっている江蘇省・同里にて対局が行われ、パンダネットでは本シリーズの対局をライブ中継。ただいま第28回大会の全局を棋譜再現でご覧いただけます。
< 同里杯 第28回天元戦 概要 >
- 1987年に創設、主催は中国囲棋協会と新民晩報社。
- 三番勝負で行われ、先に2勝を挙げた方の勝利となる。
- 先番7目半コミ出し、持ち時間は各2時間45分、残り5分より60秒の秒読み
- 優勝賞金20万元(約333万円)
陳耀燁 天元 | 2 ― 1 | 柯潔四段 |
---|
開催場所 | 対局時間 (日本時間) | 対局結果 |
---|---|---|
第1局(中国・同里) | 4月22日(火) 10時30分 | 柯潔四段 白番中押し勝ち |
第2局(中国・同里) | 4月24日(木) 10時30分 | 陳耀燁 天元 白番中押し勝ち |
第3局(中国・同里) | 4月25日(金) 10時30分 | 陳耀燁 天元 白番中押し勝ち |
< 過去の天元戦 結果 >
※第1期は決勝三番勝負。2-15期は挑戦手合五番勝負。16期以降は挑戦手合三番勝負。
※第1期は決勝三番勝負。2-15期は挑戦手合五番勝負。16期以降は挑戦手合三番勝負。
回数(年) | 対戦カード | 優勝者 |
---|---|---|
第1回(1987年) | 馬暁春 - 聶衛平 | 馬暁春 (2勝1敗) |
第2回(1988年) | 劉小光 - 馬暁春 | 劉小光 (3勝2敗) |
第3回(1989年) | 劉小光 - 江鋳久 | 劉小光 (3勝2敗) |
第4回(1990年) | 劉小光 - 銭宇平 | 劉小光 (3勝2敗) |
第5回(1991年) | 聶衛平 - 劉小光 | 聶衛平 (3勝0敗) |
第6回(1992年) | 聶衛平 - 馬暁春 | 聶衛平 (3勝1敗) |
第7回(1993年) | 劉小光 - 聶衛平 | 劉小光 (3勝1敗) |
第8回(1994年) | 馬暁春 - 劉小光 | 馬暁春 (3勝0敗) |
第9回(1995年) | 馬暁春 - 聶衛平 | 馬暁春 (3勝1敗) |
第10回(1996年) | 馬暁春 - 劉小光 | 馬暁春 (3勝1敗) |
第11回(1997年) | 常昊 - 馬暁春 | 常昊 (3勝1敗) |
第12回(1998年) | 常昊 - 王磊 | 常昊 (3勝2敗) |
第13回(1999年) | 常昊 - 劉小光 | 常昊 (3勝1敗) |
第14回(2000年) | 常昊 - 董彦 | 常昊 (3勝1敗) |
第15回(2001年) | 常昊 - 丁偉 | 常昊 (3勝0敗) |
第16回(2002年) | 黄奕中 - 常昊 | 黄奕中 (2勝0敗) |
第17回(2003年) | 古力 - 黄奕中 | 古力 (2勝1敗) |
第18回(2004年) | 古力 - 謝赫 | 古力 (2勝0敗) |
第19回(2005年) | 古力 - 周鶴洋 | 古力 (2勝1敗) |
第20回(2006年) | 古力 - 周睿羊 | 古力 (2勝1敗) |
第21回(2007年) | 古力 - 劉世振 | 古力 (2勝1敗) |
第22回(2008年) | 古力 - 周鶴洋 | 古力 (2勝1敗) |
第23回(2009年) | 陳耀燁 - 古力 | 陳耀燁 (2勝0敗) |
第24回(2010年) | 陳耀燁 - 古力 | 陳耀燁 (2勝1敗) |
第25回(2011年) | 陳耀燁 - 周賀璽 | 陳耀燁 (2勝0敗) |
第26回(2012年) | 陳耀燁 - 周賀璽 | 陳耀燁 (2勝0敗) |
第27回(2013年) | 陳耀燁 - 古霊益 | 陳耀燁 (2勝0敗) |
お問い合わせ
何かご不明な点などありましたら、お気軽に下記までご連絡ください。株式会社パンダネット サポートセンター(〒100-0006 千代田区有楽町1-1-3)
TEL:通話料無料 0120-17-1536(平日・土曜 10:00-12:00、13:30-17:00)/ FAX:通信料無料 0120-39-1536
ホームページの入力フォームでのお問い合わせ … ここをクリックして表示されるページに記入してください