優 勝 | [ 中 国 ] 王晨星五段・周睿羊九段 ペア |
---|
準優勝 | [ 中華台北 ] 黒嘉嘉六段・王元均六段 ペア |
---|
第3位 | [ 韓 国 ] 朴鋕恩九段・金志錫九段 ペア |
---|
第4位 | [ 日 本 ] 藤沢里菜二段・富士田明彦四段 ペア |
---|
第5位 | [ ヨーロッパ ] ディナ ブルダコワ アマ五段(ロシア)・パヴォル リシーアマ六段(スロバキア) ペア |
---|
第6位 | [ ヨーロッパ ] スヴェストラナ シクシナ三段(ロシア)・イリア シクシン アマ七段(ロシア) ペア |
---|
[ 日 本 ] 藤沢里菜二段 富士田明彦四段 |
|
[ 韓 国 ] 朴鋕恩九段 金志錫九段 |
[ ヨーロッパ ] S.シクシナ三段 I.シクシン アマ七段 |
|
[ ヨーロッパ ] D.ブルダコワ アマ五段 P.リシー アマ六段 |
優 勝 | [ 韓 国 ] 朴廷桓九段、金志錫九段、趙漢乗九段 |
---|
準優勝 | [ 中 国 ] 范廷鈺九段、周睿羊九段、王檄九段 |
---|
第3位 | [ 中華台北 ] 周俊勳九段、王元均六段、林君諺六段 |
---|
第4位 | [ 日 本 ] 富士田明彦四段、平田智也三段、鶴田和志二段 |
---|
第5位 | [ ヨーロッパ ] 樊麾二段、イリア シクシンアマ七段、パヴォル リシーアマ六段 |
---|
第6位 | [ 北アメリカ ] 杨慧人初段、高ダイ赫アマ七段 、葛勇飞アマ七段 |
---|
優 勝 | [ 中 国 ] 於之莹四段 |
---|
準優勝 | [ 中 国 ] 王晨星五段 |
---|
第3位 | [ 韓 国 ] 朴鋕恩九段 |
---|
第4位 | [ 中華台北 ] 張正平三段 |
---|
第5位 | [ ロシア ] スヴェトラナ シクシナ三段 |
---|
マイケル・レドモンド 九段 |
|
ベンジャミン・トイバー アマ六段 |