64名の中国のトップ棋士が出場する早碁棋戦「中信銀行杯テレビ早碁選手権」が今年も開催されます。栄えある栄冠を手にする棋士は誰か注目です。
陶欣然五段 |
第3期 中信銀行杯 テレビ早碁選手権 決勝戦 5月7日(水)16時30分~ 黒番:李欽誠 - 白番:陶欣然
|
李欽誠初段 |
< 2014中信銀行杯テレビ早碁選手権 概要 >
- ・ 1987年に創設、主催は中国中央テレビ(CCTV)と中国囲棋協会。2012年より中信銀行が協賛
- ・ 二組に分けて64名によるトーナメント戦。 決勝は1番勝負。
- ・ 先番7目半コミ出し、持ち時間は1手30秒。1分単位で10分の考慮時間。
- ・ 優勝賞金20万元(約333万円)
- ・ 優勝者・準優勝者は、第26回テレビアジア囲碁選手権戦への出場権が与えられる。
< 過去の結果 >
年(冠名) | 対戦カード | 優勝者 |
---|---|---|
1987年 (CCTV杯) | 聶衛平 - 曹大元 | 馬暁春 |
1988年 (CCTV杯) | 銭宇平 - 曹大元 | 銭宇平 |
1989年 (CCTV杯) | 馬暁春 - 聶衛平 | 馬暁春 |
1990年 (CCTV杯) | 銭宇平 - 劉小光 | 銭宇平 |
1991年 (CCTV杯) | 馬暁春 - 曹大元 | 馬暁春 |
1992年 (CCTV杯) | 馬暁春 - 聶衛平 | 馬暁春 |
1993年 (CCTV杯) | 聶衛平 - 馬暁春 | 聶衛平 |
1994年 (CCTV杯) | 馬暁春 - 銭宇平 | 馬暁春 (2勝1敗) ※この年は決勝三番勝負 |
1995年 (CCTV杯) | 馬暁春 - 聶衛平 | 馬暁春 |
1996年 (CCTV杯) | 曹大元 - 王磊 | 曹大元 |
1997年 (CCTV杯) | 聶衛平 - 兪斌 | 聶衛平 |
1998年 (爱多杯) | 曹大元 - 馬暁春 | 曹大元 |
1999年 (CCTV杯) | 常昊 - 劉菁 | 常昊 |
2000年 (步步高杯) | 丁偉 - 羅洗河 | 丁偉 |
2001年 (CCTV杯) | 胡耀宇 - 馬暁春 | 胡耀宇 |
2002年 (第1期招商銀行杯) | 馬暁春 - 丁偉 | 馬暁春 |
2003年 (第2期招商銀行杯) | 周鶴洋 - 彭筌 | 周鶴洋 |
2004年 (第3期招商銀行杯) | 古力 - 兪斌 | 古力 |
2005年 (第4期招商銀行杯) | 劉星 - 古力 | 劉星 |
2006年 (第5期招商銀行杯) | 羅洗河 - 王檄 | 羅洗河 |
2007年 (第6期招商銀行杯) | 朴文尭 - 陳耀燁 | 朴文尭 |
2008年 (第7期招商銀行杯) | 謝赫 - 李喆 | 謝赫 |
2009年 (第8期招商銀行杯) | 孔傑 - 周鶴洋 | 孔傑 |
2010年 (第9期招商銀行杯) | 陳耀燁 - 古霊益 | 陳耀燁 |
2011年 (第10期招商銀行杯) | 鍾文靖 - 王磊 | 鍾文靖 |
2012年 (第1期中信銀行杯) | 柁嘉熹 - 連笑 | 柁嘉熹 |
2013年 (第2期中信銀行杯) | 王檄 - 江維傑 | 王檄 |
お問い合わせ
何かご不明な点などありましたら、お気軽に下記までご連絡ください。株式会社パンダネット サポートセンター(〒100-0006 千代田区有楽町1-1-3)
TEL:通話料無料 0120-17-1536(平日・土曜 10:00-12:00、13:30-17:00)/ FAX:通信料無料 0120-39-1536
ホームページの入力フォームでのお問い合わせ … ここをクリックして表示されるページに記入してください