邱峻九段 |
第2回百霊杯 世界囲碁オープン戦 邱峻九段 - 柯潔四段
第1局 11月27日 柯四段 黒番中押し勝ち 3勝2敗で柯潔四段が優勝 |
柯潔四段 |
第2回百霊杯 世界囲碁オープン戦 概要
- 主催 :国際囲碁連盟、貴州省人民政府
- 後援 :中国囲碁協会、貴州省体育局
- 協力 :日本棋院、韓国棋院
- 協賛 :貴州百霊企業団
【大会形式】
- 統合予選 :48組に分かれトーナメント形式で実施。勝ち残った各組1名、計48名が本戦に進出する。
- 本戦1回戦~4回戦 :統合予選枠抜け選手48名とシード選手16名、計64名によるトーナメント戦を実施。
- 準決勝戦 :三番勝負を行い、先に2勝した選手が決勝戦に進出する。
- 決勝戦 :五番勝負を行い、先に3勝した選手が優勝となる。
【スケジュール】
対局日時 | 開催場所 | |
---|---|---|
統合予選 | 3月13日(木)~3月16日(日) | 北京 中国棋院 |
本戦1回戦(64名⇒32名) | 3月18日(火) | 北京 中国棋院 |
本戦2回戦(32名⇒16名) | 7月22日(火) | 北京 |
本戦3回戦(16名⇒8名) | 7月24日(木) | 北京 |
本戦4回戦(8名⇒4名) | 9月16日(火) | 貴陽 |
準決勝三番勝負 | 9月18日(木)、20日(土)、21日(日) | 貴陽 |
決勝五番勝負 | 11月27日(木)、28日(金)、 2015年1月11日(日)、13日(火)、14日(水) |
安徽省合肥市 広東省珠海市 |
【本戦出場者】合計64名
① シード選手:計16名
前回大会優勝者(1名) 前回大会準優勝者(1名) 主催者推薦2名シード:中国5名、日本3名、韓国3名、中華台北1名
② 統合予選枠抜け選手:計48名
【本戦出場棋士一覧】
国・地域 | 選手名 |
---|---|
中国 | 周睿羊九段(前回優勝者)、陳耀燁九段(前回準優勝者)、 唐韋星九段(シード)、ビ昱廷九段(シード)、時越九段(シード)、 古力九段(シード)、范廷鈺九段(シード) 楊鼎新三段(推薦) ゼイ廼偉九段、周鶴洋九段、邱峻九段、朴文尭九段、江維傑九段、柁嘉熹九段、王檄九段、 胡耀宇八段、劉星七段、連笑七段、孟泰齡六段、李康六段、李喆六段、張立六段、王尭六段、 古霊益五段、李軒豪五段、陶欣然五段、柯潔四段、於之瑩四段、李銘四段、曹瀟陽四段、 張涛四段、范蘊若四段、毛睿龍四段、党毅飛四段、黄雲嵩三段、焦士維二段、曾志豪二段、 謝科初段、馬天放アマ |
日本 | 結城聡九段(シード)、高尾紳路九段(シード)、秋山次郎九段(シード) |
韓国 | 朴廷桓九段(シード)、金志錫九段(シード)、李世ドル九段(シード) 申真ソ二段(推薦) 朴正祥九段、睦鎭碩九段、安祚永九段、金承俊九段、崔哲瀚九段、金昇宰六段、 安成浚五段、李泰賢五段、陳時映五段、韓雄奎五段、李元榮四段、安國鉉四段、 崔精四段、朴珉奎三段、朴志娟三段、金眞輝初段 |
中華台北 | 王元均七段(シード)、陳詩淵九段 |
【対局条件】
黒番7目半コミ出し、持ち時間は各2時間45分、秒読み5分前より(60秒5回)。
【賞金】
順位 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト32 | ベスト64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賞金額 | 180万元 (約2900万円) |
60万元 (約980万円) |
20万元 (約325万円) |
10万元 (約163万円) |
6万元 (約100万円) |
3万元 (約50万円) |
2万元 (約33万円) |
【組み合わせ】
【決勝五番勝負】
邱 峻九段 [ 中国 ] |
第1局:黒番 柯四段の中押し勝ち 第2局:黒番 邱九段の半目勝ち 第3局:白番 邱九段の中押し勝ち 第4局:白番 柯四段の中押し勝ち 第5局:白番 柯四段の中押し勝ち | 柯 潔四段 [ 中国 ] |
---|
【準決勝三番勝負】9月18日(木)、20日(土)、21日(日) ※勝者が左側
柯 潔四段 [ 中国 ] | 第1局:黒番 柯四段の中押し勝ち 第2局:白番 柯四段の中押し勝ち |
朴廷桓九段 [ 韓国 ] |
---|---|---|
柯四段が2勝0敗で決勝進出 | ||
邱 峻九段 [ 中国 ] | 第1局:黒番 安國鉉四段の5目半勝ち 第2局:黒番 邱九段の中押し勝ち 第3局:白番 邱九段の中押し勝ち |
安國鉉四段 [ 韓国 ] |
邱九段が2勝1敗で決勝進出 |
【4回戦】2014年9月16日(火) ※勝者が左側
邱 峻九段 [ 中国 ] | 中押し | 金志錫九段 [ 韓国 ] |
---|---|---|
柯 潔四段 [ 中国 ] | 中押し | 崔哲瀚九段 [ 韓国 ] |
安國鉉四段 [ 韓国 ] | 中押し | 江維傑九段 [ 中国 ] |
朴廷桓九段 [ 韓国 ] | 中押し | 陳時映五段 [ 韓国 ] |
【3回戦】2014年7月24日(木) ※勝者が左側
安國鉉四段 [ 韓国 ] | 中押し | 王檄九段 [ 中国 ] |
---|---|---|
朴廷桓九段 [ 韓国 ] | 5目半 | 陳耀燁九段 [ 中国 ] |
崔哲瀚九段 [ 韓国 ] | 中押し | 張 涛四段 [ 中国 ] |
邱 峻九段 [ 中国 ] | 1目半 | 睦鎭碩九段 [ 韓国 ] |
江維傑九段 [ 中国 ] | 中押し | 安成浚五段 [ 韓国 ] |
陳時映五段 [ 韓国 ] | 中押し | 柁嘉熹九段 [ 中国 ] |
金志錫九段 [ 韓国 ] | 1目半 | 孟泰齡六段 [ 中国 ] |
柯 潔四段 [ 中国 ] | 中押し | 王 尭六段 [ 中国 ] |
【2回戦】2014年7月22日(火) ※勝者が左側
朴廷桓九段 [ 韓国 ] | 中押し | ゼイ廼偉九段 [ 中国 ] |
---|---|---|
安成浚五段 [ 韓国 ] | 中押し | 周睿羊九段 [ 中国 ] |
金志錫九段 [ 韓国 ] | 中押し | 劉 星七段 [ 中国 ] |
孟泰齡六段 [ 中国 ] | 中押し | 李元榮四段 [ 韓国 ] |
睦鎭碩九段 [ 韓国 ] | 半目 | 陶欣然五段 [ 中国 ] |
安國鉉四段 [ 韓国 ] | 1目半 | 李 康六段 [ 中国 ] |
張 涛四段 [ 中国 ] | 中押し | 朴文尭九段 [ 中国 ] |
陳耀燁九段 [ 中国 ] | 中押し | 謝 科初段 [ 中国 ] |
柯 潔四段 [ 中国 ] | 中押し | 范廷鈺九段 [ 中国 ] |
王 檄九段 [ 中国 ] | 中押し | 古霊益五段 [ 中国 ] |
王 尭六段 [ 中国 ] | 中押し | 周鶴洋九段 [ 中国 ] |
柁嘉熹九段 [ 中国 ] | 中押し | 毛睿龍四段 [ 中国 ] |
江維傑九段 [ 中国 ] | 中押し | 楊鼎新三段 [ 中国 ] |
邱 峻九段 [ 中国 ] | 中押し | ビ昱廷九段 [ 中国 ] |
陳時映五段 [ 韓国 ] | 中押し | 李泰賢五段 [ 韓国 ] |
崔哲瀚九段 [ 韓国 ] | 中押し | 朴珉奎三段 [ 韓国 ] |
【1回戦】2014年3月18日(火) ※勝者が左側
勝者 | 結果 | 敗者 | ビ昱廷九段 [ 中国 ] | 中押し | 黄雲嵩三段 [ 中国 ] | 邱 峻九段 [ 中国 ] | 中押し | 馬天放アマ [ 中国 ] | ゼイ廼偉九段 [ 中国 ] | 中押し | 於之瑩四段 [ 中国 ] | 朴廷桓九段 [ 韓国 ] | 中押し | 李 銘四段 [ 中国 ] | 周睿羊九段 [ 中国 ] | 中押し | 朴正祥九段 [ 韓国 ] | 安成浚五段 [ 韓国 ] | 中押し | 焦士維二段 [ 中国 ] | 李泰賢五段 [ 韓国 ] | 中押し | 曹瀟陽四段 [ 中国 ] | 陳時映五段 [ 韓国 ] | 中押し | 李世ドル九段 [ 韓国 ] |
---|---|---|
孟泰齡六段 [ 中国 ] | 中押し | 古 力九段 [ 中国 ] |
李元榮四段 [ 韓国 ] | 中押し | 胡耀宇八段 [ 中国 ] |
朴文尭九段 [ 中国 ] | 中押し | 李軒豪五段 [ 中国 ] |
張 涛四段 [ 中国 ] | 1目半 | 秋山次郎九段 [ 日本 ] |
安國鉉四段 [ 韓国 ] | 中押し | 申真ソ二段 [ 韓国 ] |
李 康六段 [ 中国 ] | 2目半 | 連 笑七段 [ 中国 ] |
謝 科初段 [ 中国 ] | 中押し | 陳詩淵九段 [ 中華台北 ] |
陳耀燁九段 [ 中国 ] | 半目 | 金眞輝初段 [ 韓国 ] |
范廷鈺九段 [ 中国 ] | 2目半 | 韓雄奎五段 [ 韓国 ] |
柯 潔四段 [ 中国 ] | 中押し | 金昇宰六段 [ 韓国 ] |
古霊益五段 [ 中国 ] | 中押し | 金承俊九段 [ 韓国 ] |
王 檄九段 [ 中国 ] | 中押し | 結城聡九段 [ 日本 ] |
睦鎭碩九段 [ 韓国 ] | 中押し | 高尾紳路九段 [ 日本 ] |
陶欣然五段 [ 中国 ] | 中押し | 曾志豪二段 [ 中国 ] |
周鶴洋九段 [ 中国 ] | 中押し | 安祚永九段 [ 韓国 ] |
王 尭六段 [ 中国 ] | 中押し | 時 越九段 [ 中国 ] |
金志錫九段 [ 韓国 ] | 中押し | 崔 精四段 [ 韓国 ] |
劉 星七段 [ 中国 ] | 中押し | 李 喆六段 [ 中国 ] | 柁嘉熹九段 [ 中国 ] | 中押し | 范蘊若四段 [ 中国 ] |
毛睿龍四段 [ 中国 ] | 中押し | 唐韋星九段 [ 中国 ] |
楊鼎新三段 [ 中国 ] | 中押し | 張 立六段 [ 中国 ] |
江維傑九段 [ 中国 ] | 中押し | 党毅飛四段 [ 中国 ] |
朴珉奎三段 [ 韓国 ] | 中押し | 朴志娟三段 [ 韓国 ] |
崔哲瀚九段 [ 韓国 ] | 1目半 | 王元均七段 [ 中華台北 ] |
【過去の結果】
年(回数) | 対戦カード | 優勝者 |
---|---|---|
2013年(第1回) | 周睿羊五段(中国) 3-0 陳耀燁九段(中国) | 周睿羊 |
お問い合わせ
何かご不明な点などありましたら、お気軽に下記までご連絡ください。株式会社パンダネット サポートセンター(〒100-0006 千代田区有楽町1-1-3)
TEL:通話料無料 0120-17-1536(平日・土曜 10:00-12:00、13:30-17:00)/ FAX:通信料無料 0120-39-1536
ホームページの入力フォームでのお問い合わせ … ここをクリックして表示されるページに記入してください