段級位 | 昇段・昇級ポイント | 降段・降級ポイント |
十段★★★★(10d) | - | 62700 |
十段★★★(9d+) | 63700 | 59900 |
十段★★(9d) | 60800 | 57100 |
十段★(8d+) | 58000 | 54400 |
十段(8d) | 55300 | 51900 |
九段★(7d+) | 52700 | 49400 |
九段(7d) | 50200 | 47000 |
八段★(6d+) | 47800 | 44800 |
八段(6d) | 45500 | 42600 |
七段★(5d+) | 43300 | 40500 |
七段(5d) | 41200 | 38600 |
六段★(4d+) | 39200 | 36700 |
六段(4d) | 37300 | 34900 |
五段★(3d+) | 35500 | 33300 |
五段(3d) | 33800 | 31700 |
四段★(2d+) | 32200 | 30200 |
四段(2d) | 30700 | 28900 |
三段★(1d+) | 29300 | 27600 |
三段(1d) | 28000 | 26400 |
二段★(1k+) | 26800 | 25400 |
二段(1k) | 25700 | 24400 |
初段★(2k+) | 24700 | 23500 |
初段(2k) | 23800 | 22800 |
1級★(3k+) | 23000 | 22100 |
1級(3k) | 22300 | 21400 |
2級★(4k+) | 21600 | 20700 |
2級(4k) | 20900 | 20000 |
3級★(5k+) | 20200 | 19300 |
3級(5k) | 19500 | 18600 |
4級★(6k+) | 18800 | 17900 |
4級(6k) | 18100 | 17200 |
5級★(7k+) | 17400 | 16500 |
5級(7k) | 16700 | 15800 |
6級★(8k+) | 16000 | 15200 |
6級(8k) | 15400 | 14600 |
7級★(9k+) | 14800 | 14000 |
7級(9k) | 14200 | 13400 |
8級★(10k+) | 13600 | 12800 |
8級(10k) | 13000 | 12200 |
9級★(11k+) | 12400 | 11600 |
9級(11k) | 11800 | 11000 |
10級★(12k+) | 11200 | 10400 |
10級(12k) | 10600 | 9800 |
11級★(13k+) | 10000 | 9300 |
11級(13k) | 9500 | 8800 |
12級★(14k+) | 9000 | 8300 |
12級(14k) | 8500 | 7800 |
13級★(15k+) | 8000 | 7300 |
13級(15k) | 7500 | 6800 |
14級★(16k+) | 7000 | 6300 |
14級(16k) | 6500 | 5800 |
15級★(17k+) | 6000 | 5300 |
15級(17k) | 5500 | 4900 |
ビギナーズクラス(BC) |
5勝 | - |
|
|
|