パンダネット プロアマオープン インターネット世界囲碁選手権
第2回戦 [ 第3次予選 ]
2月19日(土) 午後2時対局開始
黒番 | 白番 | 結果 |
backwards (Japan) | yonaka (Japan) | 黒中押し勝ち |
BigWong (Hong Kong) | yohei (Japan) | 黒中押し勝ち |
Blitz (Japan) | Terry (Japan) | 黒11.5目勝ち |
bmccwxy (China) | sacrifice (China) | 黒時間切れ負け |
BOb (Japan) | kaito1 (Japan) | 黒不戦勝 |
BokuBot (Japan) | bryak (Russia) | 黒中押し勝ち |
cabon (Taiwan) | ingys (Korea) | 黒中押し勝ち |
ChaperonB (Japan) | roln111 (Russia) | 白不戦勝 |
Cjing (Australia) | peppercrab (China) | 黒中押し勝ち |
CYNCP (USA) | Saarin (Venezuela) | 黒35.5目勝ち |
danville (USA) | Senkaku (USA) | 白4.5目勝ち |
Deparia (Japan) | NDO (Japan) | 黒中押し勝ち |
Elin (China) | attack (China) | 白中押し勝ち |
ERTAO (China) | rhizoxin (China) | 黒中押し勝ち |
Foyer (Japan) | Crespo (China) | 白中押し勝ち |
girigiri (Japan) | Kakashisan (USA) | 黒中押し勝ち |
hamakko (Japan) | Cornel (Romania) | 白中押し勝ち |
hiihbd (China) | KRIN (Japan) | 黒不戦勝 |
houou (Japan) | iwao (Japan) | 黒8.5目勝ち |
hyq (China) | SUGIOKA (Japan) | 黒中押し勝ち |
ironmicro (Korea) | magehan (Japan) | 黒中押し勝ち |
JChen (Taiwan) | hat (Japan) | 白不戦勝 |
jinxg (China) | bare (Bosnia/Herzegowina) | 黒中押し勝ち |
JTY (Japan) | riceshower (Japan) | 白中押し勝ち |
JUGEM (Japan) | TYH (Japan) | 白中押し勝ち |
kakasi5 (Japan) | zwh1zwh (China) | 白45.5目勝ち |
king999 (China) | ikaji (Japan) | 白中押し勝ち |
KongJie (China) | schnookse (Germany) | 黒中押し勝ち |
koutukada (Japan) | MegaZarak (USA) | 両負け |
kt777 (Japan) | wuss (Australia) | 白中押し勝ち |
KW (Japan) | LoveUAll (Netherlands) | 黒110.5目勝ち |
kyo3 (Japan) | ninbuigamk (Japan) | 黒15.5目勝ち |
KZ70 (Japan) | RGB (Taiwan) | 白中押し勝ち |
luke (China) | SilverFox (New Zealand) | 白2.5目勝ち |
maplesnow (China) | ockhambibi (Japan) | 黒59.5目勝ち |
mk0625 (Japan) | Hydro (Japan) | 白中押し勝ち |
MIR (Bosnia/Herzegowina) | make (USA) | 白中押し勝ち |
MYD77 (Japan) | x68 (Japan) | 白時間切れ負け |
pitirre (USA) | momoyama (Japan) | 白55.5目勝ち |
romulus (Romania) | RedTiger (Canada) | 黒不戦勝 |
RoseDuke (Others) | GoMunich (Germany) | 黒中押し勝ち |
sema4816 (Japan) | tario (Taiwan) | 黒中押し勝ち |
SpaceWorld (Japan) | wakuwaku (Japan) | 黒時間切れ負け |
sss54321 (China) | kcliao (Taiwan) | 黒不戦勝 |
sufia (Japan) | NuoNuo (China) | 白中押し勝ち |
Taka1388 (Japan) | BudFox (Germany) | 両負け |
takerou (Japan) | franklinli (China) | 黒1.5目勝ち |
ThachBi (Viet Nam) | hlulu (China) | 白中押し勝ち |
toMy (Japan) | ahriman (USA) | 黒中押し勝ち |
torah (Taiwan) | Ina (Japan) | 黒29.5目勝ち |
TORAIAN (Japan) | S1 (Japan) | 白不戦勝 |
Waffen (New Zealand) | Tomjimmy (China) | 黒中押し勝ち |
Yatto (Taiwan) | Alldead (USA) | 白不戦勝 |
ye0268 (Japan) | beverly (USA) | 両勝ち |
ystx (China) | Aerendir (France) | 黒中押し勝ち |
kickkicks | - | 不戦勝 |
mitokomon | - | 不戦勝 |
MomoTaro | - | 不戦勝 |
pierre | - | 不戦勝 |
vicliu | - | 不戦勝 |
[ Home ]
囲碁の株式会社パンダネット
Copyright© PANDANET Inc. All rights reserved.