パンダネット プロアマオープン
インターネット世界囲碁選手権
第1回戦 [ 第1次予選 ]
1月29日(土) 午前10時対局開始
黒番 | 白番 | 結果 |
abc12 (Japan) | tyamano (Japan) | 白中押し勝ち |
Aerendir (France) | Badduki (Belgium) | 黒65.5目勝ち |
afatdog (USA) | Fox (Russia) | 黒中押し勝ち |
ahriman (USA) | MASAHIRO (Japan) | 黒8.5目勝ち |
AKIAKANE (Japan) | lancohhh (Japan) | 黒12.5目勝ち |
AKIZU (Japan) | TAkanori (Japan) | 白中押し勝ち |
Alshen168 (USA) | Wugang (UK) | 白12.5目勝ち |
alver (France) | ifrog (Taiwan) | 白中押し勝ち |
amateur2d (China) | huhuhayi (China) | 白中押し勝ち |
anaharu (Japan) | Oldisk (China) | 白14.5目勝ち |
Araldo (Netherlands) | crooks (China) | 白中押し勝ち |
asiawolf (China) | fukuikun (Japan) | 黒中押し勝ち |
attack (China) | rhu (China) | 黒中押し勝ち |
AvantesmA (Brazil) | omegutz (Romania) | 黒不戦勝 |
badukgosu (Korea) | CKN (China) | 黒中押し勝ち |
baldur (Finland) | peppercrab (China) | 白0.5目勝ち |
bare (Bosnia/Herzegowina) | deathwilly (Hong Kong) | 黒中押し勝ち |
bektore (Turkey) | froccsonto (Hungary) | 白中押し勝ち |
beverly (USA) | FHVR (Netherlands) | 黒143.5目勝ち |
BigWong (Hong Kong) | yaleli (Canada) | 黒62.5目勝ち |
Bill3d (China) | Eopithecus (USA) | 黒91.5目勝ち |
BillChen (Taiwan) | ikaji (Japan) | 白中押し勝ち |
Blitz (Japan) | hannes (Germany) | 黒中押し勝ち |
bmccwxy (China) | jamespong (Taiwan) | 白時間切れ負け |
BONO (Japan) | Jabberwock (USA) | 白中押し勝ち |
bravooo (China) | ChaperonB (Japan) | 白中押し勝ち |
BRPlayer (Brazil) | franklinli (China) | 白中押し勝ち |
BudFox (Germany) | terucheung (Hong Kong) | 白時間切れ負け |
burrowu (China) | ironmicro (Korea) | 白中押し勝ち |
cabon (Taiwan) | chino1 (Japan) | 黒中押し勝ち |
calvinsun (USA) | goer (USA) | 白時間切れ負け |
Celinal (Australia) | koj39 (Japan) | 黒中押し勝ち |
cfg80230 (Japan) | Foyer (Japan) | 白中押し勝ち |
choosewise (USA) | atsumi (Japan) | 黒中押し勝ち |
CJ (Canada) | sacrifice (China) | 白108.5目勝ち |
Confort (Brazil) | TYH (Japan) | 白中押し勝ち |
cps (USA) | takimo10 (Japan) | 白中押し勝ち |
Crespo (China) | kita1 (Japan) | 黒中押し勝ち |
Custer (Spain) | TORAIAN (Japan) | 白中押し勝ち |
cutek (Hong Kong) | BenderO (Ukraine) | 黒中押し勝ち |
cwang (China) | PapaKemp (Taiwan) | 黒中押し勝ち |
CYNCP (USA) | goponyo (Japan) | 黒中押し勝ち |
daishu98 (China) | KW (Japan) | 白不戦勝 |
daruma5 (Japan) | DousakuBin (Taiwan) | 黒中押し勝ち |
Darxide (Czech Republic) | alter (Italy) | 白中押し勝ち |
delamo (USA) | pitirre (USA) | 黒時間切れ負け |
dhyana72 (China) | m29sigeru (Japan) | 白中押し勝ち |
DistantV (Greece) | wuss (Australia) | 白中押し勝ち |
dtop (Taiwan) | thetorque (Thailand) | 黒中押し勝ち |
eagle3 (Japan) | kakasi5 (Japan) | 黒時間切れ負け |
enghoe (Singapore) | mamucz (Czech Republic) | 白中押し勝ち |
eqnet8911 (Japan) | newstein (Japan) | 白中押し勝ち |
erik (USA) | malf (USA) | 白中押し勝ち |
Erithid (USA) | KRIN (Japan) | 白中押し勝ち |
ERTAO (China) | T511511 (Japan) | 黒中押し勝ち |
estusa (Taiwan) | Poppo (Japan) | 白中押し勝ち |
fgh (Japan) | mayu1015 (Japan) | 黒51.5目勝ち |
Fling (USA) | ysrhung (Hong Kong) | 白時間切れ負け |
girigiri (Japan) | houei1 (Japan) | 黒中押し勝ち |
go101k (Australia) | PARAPARA (Japan) | 黒中押し勝ち |
GOGOGO (Japan) | ninbuigamk (Japan) | 白中押し勝ち |
golee (Japan) | tgcondor (Canada) | 白中押し勝ち |
GoMunich (Germany) | ml (USA) | 黒203.5目勝ち |
gonzo (New Zeland) | starlight (Japan) | 黒中押し勝ち |
GoplayerUS (USA) | Elin (China) | 白中押し勝ち |
gowriter (USA) | rhizoxin (China) | 白14.5目勝ち |
guangsh (Canada) | magnaku14 (Peru) | 白中押し勝ち |
h2776hz4 (Japan) | kyo3 (Japan) | 白106.5目勝ち |
hall (Czech Republic) | aichan (Japan) | 黒時間切れ負け |
hamakko (Japan) | skhao (Malaysia) | 黒中押し勝ち |
hat (Japan) | haehoon (Japan) | 黒4.5目勝ち |
hiraku (Japan) | toshikazu (Japan) | 白中押し勝ち |
hIro (Japan) | ladejarl (Norway) | 黒10.5目勝ち |
hiRO (Japan) | sema4816 (Japan) | 白中押し勝ち |
hk510 (Japan) | suziwaru (Japan) | 黒中押し勝ち |
hopeman (Japan) | ogong36 (Korea) | 黒中押し勝ち |
HoreaUrsu (Romania) | H349 (Japan) | 白23.5目勝ち |
horiyosi (Japan) | Deparia (Japan) | 白中押し勝ち |
horse (Japan) | ye0268 (Japan) | 白2.5目勝ち |
houou (Japan) | MIK (Japan) | 黒中押し勝ち |
Hwater (Japan) | kaf (Russia) | 白7.5目勝ち |
hychu (Taiwan) | futagami (Japan) | 白3.5目勝ち |
Hydro (Japan) | IchI (Japan) | 黒中押し勝ち |
hyq (China) | niki (Japan) | 黒中押し勝ち |
igoigoman (Japan) | Cjing (Australia) | 白12.5目勝ち |
il (Russia) | jinxg (China) | 黒時間切れ負け |
jack0928 (Taiwan) | opium (China) | 白時間切れ負け |
jakjeab (Thailand) | TaQ (Japan) | 白中押し勝ち |
jasliu (Taiwan) | Osamu3 (Japan) | 黒時間切れ負け |
jft (France) | kaito1 (Japan) | 白1.5目勝ち |
jgabrito (Brazil) | takerou (Japan) | 白中押し勝ち |
JHendry (Australia) | Goh (Singapore) | 黒95.5目勝ち |
jhillside (Australia) | ygrace (Japan) | 黒中押し勝ち |
jlgofr (France) | MegaZarak (USA) | 白115.5目勝ち |
jojeesen (Thailand) | alakai (Uruguay) | 黒中押し勝ち |
JTY (Japan) | HyOLee (France) | 黒55.5目勝ち |
JuanLopez (Brazil) | mori5 (Japan) | 白中押し勝ち |
JUGEM (Japan) | Peter (Slovenia) | 黒中押し勝ち |
JUn (Japan) | wadas (Japan) | 黒時間切れ負け |
JYUN (Japan) | hiihbd (China) | 白中押し勝ち |
ka0330sf (Japan) | matrixjj (China) | 白4.5目勝ち |
kaipa (China) | ystx (China) | 白中押し勝ち |
Kakashisan (USA) | xihuanqi (Thailand) | 黒中押し勝ち |
Kayser (Spain) | EvilBuu (India) | 白中押し勝ち |
Kazolo (USA) | yonaka (Japan) | 白中押し勝ち |
kcliao (Taiwan) | PeaceMaker (USA) | 黒中押し勝ち |
kenms57 (Japan) | sy (Japan) | 黒102.5目勝ち |
kickkicks (China) | sundasheng (China) | 黒中押し勝ち |
king999 (China) | ysl (Taiwan) | 白時間切れ負け |
koda (Japan) | mino8 (Japan) | 白9.5目勝ち |
kodrin (Romania) | meijyu (Japan) | 黒中押し勝ち |
KOMA (Japan) | Ina (Japan) | 白中押し勝ち |
KongJie (China) | oni (Japan) | 黒中押し勝ち |
koutukada (Japan) | Dusita (Thailand) | 黒中押し勝ち |
KSATUMA (Japan) | kenshin767 (Canada) | 黒中押し勝ち |
kt777 (Japan) | choreck (Turkey) | 黒25.5目勝ち |
kunimitsu (Japan) | backwards (Japan) | 白中押し勝ち |
KZ70 (Japan) | Santana (USA) | 黒139.5目勝ち |
lalacz (Czech Republic) | song9 (China) | 白中押し勝ち |
linchih (Taiwan) | connie (Taiwan) | 黒時間切れ負け |
luke (China) | gogo5 (Japan) | 白時間切れ負け |
magehan (Japan) | kosumic (Japan) | 黒中押し勝ち |
MAIGO (Japan) | hlulu (China) | 白31.5目勝ち |
make (USA) | MATUSUE (Japan) | 黒0.5目勝ち |
March10 (Taiwan) | mk0625 (Japan) | 白73.5目勝ち |
masatoshi3 (Japan) | chunyuk (USA) | 黒0.5目勝ち |
Matti (Japan) | wuweiqi (Switzerland) | 黒中押し勝ち |
mi (Japan) | Karoth (Canada) | 白14.5目勝ち |
MicroTech (Sweden) | ockhambibi (Japan) | 白中押し勝ち |
minotaur (USA) | linphilip (Taiwan) | 黒中押し勝ち |
MIR (Bosnia/Herzegowina) | itohyosiya (Japan) | 黒中押し勝ち |
mitokomon (Japan) | Fukuji (Japan) | 黒14.5目勝ち |
mizumaya (Japan) | Owen1d (China) | 白4.5目勝ち |
MomoTaro (Japan) | gust (China) | 黒中押し勝ち |
momoyama (Japan) | Bogdan (Romania) | 黒3.5目勝ち |
Mouse (Canada) | Napredujem (Yugoslavia) | 白中押し勝ち |
mushiki (Taiwan) | Roonch (Netherlands) | 黒中押し勝ち |
napalmogi (Austria) | kirbycat (Taiwan) | 白中押し勝ち |
Newhope (Australia) | mk3209 (Japan) | 黒中押し勝ち |
ney (Japan) | NDO (Japan) | 白中押し勝ち |
nobor (Japan) | csshiue (Taiwan) | 白中押し勝ち |
NuoNuo (China) | gotengue (Japan) | 黒中押し勝ち |
okayann (Japan) | NAMGUNG (France) | 白中押し勝ち |
paulchen (Taiwan) | takagawa (Japan) | 白中押し勝ち |
peace05 (Afghanistan) | kazu1 (Japan) | 白中押し勝ち |
pierre (Taiwan) | RAMcyan (Japan) | 黒中押し勝ち |
pine (Canada) | tyapio (Japan) | 白中押し勝ち |
pkoakira (Japan) | LoveUAll (Netherlands) | 黒時間切れ負け |
play (USA) | maplesnow (China) | 白61.5目勝ち |
pombe (USA) | romulus (Romania) | 白中押し勝ち |
porplee (Korea) | dameishu (China) | 白中押し勝ち |
RedTiger (Canada) | hika7 (Japan) | 両勝ち |
rfwang (China) | Out (USA) | 黒66.5目勝ち |
riceshower (Japan) | gates1968 (Canada) | 黒中押し勝ち |
rikka67 (Japan) | Cornel (Romania) | 白49.5目勝ち |
rittatito (Uruguay) | whalesky (Taiwan) | 白中押し勝ち |
Rose (Taiwan) | tmdt57 (Taiwan) | 白中押し勝ち |
RoseDuke (Others) | ot (Japan) | 黒不戦勝 |
rudosei (Japan) | triny (USA) | 黒不戦勝 |
Saarin (Venezuela) | eoi (USA) | 黒中押し勝ち |
schnookse (Germany) | mada (Japan) | 黒11.5目勝ち |
Senkaku (USA) | MALAYSIAN (Malaysia) | 白時間切れ負け |
shinn123 (Japan) | BOb (Japan) | 白26.5目勝ち |
skyliu (China) | ly001 (Taiwan) | 黒40.5目勝ち |
slacker (Canada) | danville (USA) | 白中押し勝ち |
SmallSnail (Taiwan) | Alldead (USA) | 白150.5目勝ち |
SpaceWorld (Japan) | Karuna (Japan) | 黒20.5目勝ち |
sss54321 (China) | japsy (Japan) | 黒中押し勝ち |
Stefan (Canada) | tearaki (Japan) | 白不戦勝 |
steph (France) | bryak (Russia) | 白中押し勝ち |
sTr (Germany) | haji (Japan) | 白32.5目勝ち |
strategos (Others) | utyuu361 (Japan) | 白39.5目勝ち |
sufia (Japan) | elh (Argentina) | 黒3.5目勝ち |
SUGIOKA (Japan) | twctk890 (Japan) | 黒中押し勝ち |
surf (France Metro) | nannan (China) | 白時間切れ負け |
suzume (Japan) | osn2185 (Japan) | 白45.5目勝ち |
sztaka (Japan) | fanqingfum (China) | 黒中押し勝ち |
taiyoshin (Brazil) | Yeti (Germany) | 黒中押し勝ち |
Taka1388 (Japan) | borav5 (Japan) | 黒2.5目勝ち |
takeman (Japan) | SilverFox (New Zeland) | 白12.5目勝ち |
Tamu (Japan) | RGB (Taiwan) | 白中押し勝ち |
tanrei (Japan) | Nullzero (France) | 黒8.5目勝ち |
tario (Taiwan) | Kugelblitz (Germany) | 白時間切れ負け |
TATSU (Japan) | DRAW (Singapore) | 黒中押し勝ち |
tatsujin77 (Japan) | Hbochen (Taiwan) | 白中押し勝ち |
Terry (Japan) | GoKnight (Singapore) | 白時間切れ負け |
ThachBi (Viet Nam) | ShuJi (USA) | 黒42.5目勝ち |
thales (China) | roln111 (Russia) | 白不戦勝 |
tiger (Slovenia) | Tomjimmy (China) | 黒時間切れ負け |
tito1 (Guatemala) | h31481qi (Japan) | 白中押し勝ち |
toktok (Germany) | ingys (Korea) | 白中押し勝ち |
Tom2 (Japan) | Li0k (Canada) | 黒31.5目勝ち |
toMy (Japan) | bison (Portugal) | 黒中押し勝ち |
torah (Taiwan) | supermine (China) | 黒中押し勝ち |
TryGo1 (Canada) | toora (Japan) | 白時間切れ負け |
Tschanz (Switzerland) | Poison (Japan) | 白中押し勝ち |
tsuyo (Japan) | sumt (Japan) | 黒中押し勝ち |
tyi (Korea) | gaby1976 (Romania) | 黒61.5目勝ち |
uema203 (Japan) | hsiaohs (USA) | 黒中押し勝ち |
Vestius (Poland) | honest3 (Japan) | 黒48.5目勝ち |
vicliu (China) | senri (Japan) | 黒中押し勝ち |
vladox (Mexico) | TAMAKATU (Japan) | 白中押し勝ち |
vorkosigan (Korea) | JChen (Taiwan) | 白2.5目勝ち |
Waffen (New Zeland) | Chobi (Japan) | 黒中押し勝ち |
wakuwaku (Japan) | dyson2005 (Taiwan) | 黒中押し勝ち |
WASHI (Japan) | hidekim (Japan) | 黒中押し勝ち |
wdansu (Japan) | iwao (Japan) | 白中押し勝ち |
whe2003 (USA) | yohei (Japan) | 白中押し勝ち |
x68 (Japan) | Pedja (Yugoslavia) | 黒中押し勝ち |
y2411 (Japan) | KR (Brazil) | 黒中押し勝ち |
yakumi (Japan) | dignaga (Malaysia) | 白中押し勝ち |
yan (Japan) | fj (Germany) | 白中押し勝ち |
Yatto (Taiwan) | HIRATA (Japan) | 黒中押し勝ち |
yebisu (Poland) | trickycrab (China) | 白中押し勝ち |
YTCHAN (Japan) | BokuBot (Japan) | 白中押し勝ち |
yuh (USA) | S1 (Japan) | 白中押し勝ち |
yun (Taiwan) | fanghj (China) | 黒19.5目勝ち |
yunf (China) | ngzhang (China) | 黒中押し勝ち |
Yuzu (Japan) | kele (Taiwan) | 白16.5目勝ち |
zaintz14 (Singapore) | MYD77 (Japan) | 白中押し勝ち |
zinc (USA) | takashige (Japan) | 黒53.5目勝ち |
zirochan (Japan) | shivadave1 (USA) | 白中押し勝ち |
zwh1zwh (China) | Mrhoshi (France) | 白時間切れ負け |
[ Home ]
囲碁の株式会社パンダネット
Copyright© PANDANET Inc. All rights reserved.